中科中佳離心機(jī)產(chǎn)品價(jià)格表 2020年01月01日修訂
機(jī)型 |
產(chǎn)品名稱及配置 |
最高轉(zhuǎn)速 (rpm) |
最大相對(duì)離心力 (×g) |
容 量 |
價(jià)格 (元) |
|
HC-1010 | 高速離心機(jī)(迷你型) | 6000 | 1248 | 2×8×0.2ml(PCR八聯(lián)排) | 2000 | |
HC-1014 | 高速離心機(jī)(迷你型) | 10000 | 6596 | 12×1.5ml(0.5ml適配器) | 2000 | |
HC-1016 | 高速離心機(jī)(迷你型) | 12000 | 7567 | 6×1.5ml(0.5ml適配器) | 1900 | |
HC-1018 | 高速離心機(jī)(迷你型) | 6000 | 2374 | 12×1.5ml 2×8×0.2ml(PCR八聯(lián)排) | 2300 | |
SC-02 | 低速離心機(jī) | 4000 | 2432 | 6×15ml/20ml(角轉(zhuǎn)頭) | 2000 | |
SC-04 | 低速離心機(jī) | 4000 | 2432 | 12×15ml/20ml(角轉(zhuǎn)頭) | 2200 | |
SC-05 | 低速離心機(jī) | 4000 | 2111 | 24×5ml/10ml(角轉(zhuǎn)頭) | 2400 | |
SC-2546 | 低速離心機(jī) | 4000 | 2432 | 12×15ml/20ml(角轉(zhuǎn)頭) | 4100 | |
SC-2548 | 低速離心機(jī) | 4000 | 2111 | 24×5ml/10ml(角轉(zhuǎn)頭) | 4300 | |
KDC-12 | 低速離心機(jī) | 6000 | 4830 | 12×15ml(角轉(zhuǎn)頭) | 6800 | |
LC-296 | 血型卡專用離心機(jī) | 2000 | 367 | 微柱凝膠卡(6柱)12個(gè) | 12000 | |
LC-496 | 細(xì)胞洗滌離心機(jī) | 3069 | 1000 | 12×7ml | 9000 | |
LC-10C | 血庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)化離心機(jī) | 5000 | 3075 | 12×10ml(角轉(zhuǎn)頭) | 11000 | |
LC-32 | 尿沉渣專用離心機(jī) | 4200 | 3155 | 16×15ml(水平轉(zhuǎn)頭) | 7500 | |
LC-36 | 尿沉渣專用離心機(jī) | 4200 | 3155 | 24×15ml(水平轉(zhuǎn)頭) | 7800 | |
LC-4014 | 美容專用離心機(jī) | 4200 | 3155 | 4×50ml(配20ml、10ml注射器適配器) | 16000 | |
LC-400 | 脫帽離心機(jī) | 4200 | 3155 | 48×真空采血管(5ml/7ml) | 13000 | |
LC-4018 | 脫帽離心機(jī) | 4000 | 3238 | 104×真空采血管(5ml/7ml) | 20000 | |
SC-3610 |
低速離心機(jī) | 6000 | 5000 | 主機(jī) | 8000 |
|
No.1 |
水平轉(zhuǎn)頭 | 5000 | 4472 | 4×100ml(圓吊杯) | ||
提籃1 | 4×100ml | |||||
提籃2 | 4×50ml | |||||
提籃3 |
12×15ml(尖底帶蓋) | |||||
12×尿沉渣試管 | ||||||
提籃4 |
16×10ml/15ml | |||||
16×真空采血管(高) | ||||||
提籃5 | 16×真空采血管(矮) | |||||
No.2 | 角轉(zhuǎn)頭 | 6000 | 5000 | 12×15ml | 1800 | |
No.3 | 酶標(biāo)板轉(zhuǎn)頭 | 4000 | 1842 | 96孔×2 | 3000 | |
SC-3612 |
低速離心機(jī) | 6000 | 5000 | 主機(jī) | 8800 |
|
No.1 |
水平轉(zhuǎn)頭 | 4500 | 3622 | 4×100ml(扁吊杯) | ||
提籃1 | 4×100ml | |||||
提籃2 | 8×50ml | |||||
提籃3 |
24×10ml/15ml | |||||
24×真空采血管(高) | ||||||
提籃4 | 24×真空采血管(矮) | |||||
No.2 | 角轉(zhuǎn)頭 | 6000 | 5000 | 12×15ml | 1800 | |
No.3 | 酶標(biāo)板轉(zhuǎn)頭 | 4000 | 1842 | 96孔×2 | 3000 |
機(jī)型 |
產(chǎn)品名稱及配置 |
最高轉(zhuǎn)速 (rpm) |
最大相對(duì)離心力 (×g) |
容 量 |
價(jià)格 (元) |
|
SC-3614 |
低速離心機(jī) | 6000 | 5000 | 主機(jī) | 8900 |
|
No.1 |
水平轉(zhuǎn)頭 | 4500 | 3622 | 4×250ml(圓吊杯) | ||
提籃1 | 4×100ml | |||||
提籃2 | 4×50ml | |||||
提籃3 | 16×15ml | |||||
提籃4 | 28×真空采血管(高) | |||||
提籃5 | 28×真空采血管(矮) | |||||
No.2 | 角轉(zhuǎn)頭 | 6000 | 5000 | 12×15ml | 1800 | |
No.3 | 酶標(biāo)板轉(zhuǎn)頭 | 4000 | 1842 | 96孔×2 | 3000 | |
SC-3616 |
低速離心機(jī) | 6000 | 5000 | 主機(jī) | 9200 |
|
No.1 |
水平轉(zhuǎn)頭 | 4200 | 3155 | 8×100ml(圓吊杯) | ||
提籃1 | 8×100ml | |||||
提籃2 | 8×50ml | |||||
提籃3 | 32×15ml | |||||
提籃4 | 32×真空采血管(高) | |||||
提籃5 | 32×真空采血管(矮) | |||||
No.2 | 角轉(zhuǎn)頭 | 6000 | 5000 | 12×15ml | 1800 | |
No.3 | 酶標(biāo)板轉(zhuǎn)頭 | 4000 | 1842 | 96孔×2 | 3000 | |
KDC-40 |
低速離心機(jī) | 6000 | 5000 | 主機(jī) | 8000 | |
No.1 |
水平轉(zhuǎn)頭 | 4200 | 3155 | 4×100ml | 2000 |
|
提籃1 | 4×50ml | |||||
提籃2 | 12×15ml(尖底帶蓋) | |||||
提籃3 | 12×尿沉渣試管 | |||||
提籃4 | 16×10ml/15ml | |||||
提籃5 | 16×真空采血管(高) | |||||
提籃6 | 16×真空采血管(矮) | |||||
No.2 | 水平轉(zhuǎn)頭 | 4200 | 3155 | 40×真空采血管(Φ13×80mm 短管) | 3000 | |
No.3 | 水平轉(zhuǎn)頭 | 4200 | 3155 | 40×真空采血管(Φ13×105mm 長(zhǎng)管) | 3000 | |
No.4 | 角轉(zhuǎn)頭 | 6000 | 5000 | 12×15ml | 1800 | |
No.5 | 酶標(biāo)板轉(zhuǎn)頭 | 4000 | 1842 | 96孔×2 | 3000 | |
No.6 | 酶標(biāo)板轉(zhuǎn)頭 | 4000 | 2173 | 96孔×4 | 5000 | |
LC-4010 |
低速離心機(jī)(液晶顯示) | 6000 | 5000 | 主機(jī) | 10000 | |
No.1 |
水平轉(zhuǎn)頭 | 4500 | 3622 | 4×250ml(圓吊杯) | 3000 |
|
提籃1 | 4×100ml | |||||
提籃2 | 4×50ml | |||||
提籃3 | 16×15ml | |||||
28×真空采血管(高) | ||||||
提籃4 | 28×真空采血管(矮) | |||||
No.2 | 水平轉(zhuǎn)頭 | 4500 | 3622 | 4×250ml(尖底離心瓶) | 4000 | |
No.3 | 角轉(zhuǎn)頭 | 6000 | 5000 | 12×15ml | 1800 | |
No.4 | 酶標(biāo)板轉(zhuǎn)頭 | 4000 | 1842 | 96孔×2 | 3000 | |
No.5 | 酶標(biāo)板轉(zhuǎn)頭 | 4000 | 2173 | 96孔×4 | 5000 |
機(jī)型 |
產(chǎn)品名稱及配置 |
最高轉(zhuǎn)速 (rpm) |
最大相對(duì)離心力 (×g) |
容 量 |
價(jià)格 (元) |
|
LC-4014 |
低速離心機(jī) | 6000 | 5000 | 主機(jī) | 12000 | |
No.1 |
水平轉(zhuǎn)頭 | 4200 | 3235 | 4×100ml(扁吊杯) | 3000 |
|
提籃1 | 4×100ml | |||||
提籃2 | 8×50ml | |||||
提籃3 | 24×10ml/15ml | |||||
提籃4 | 24×真空采血管(高) | |||||
提籃5 | 24×真空采血管(矮) | |||||
No.2 |
水平轉(zhuǎn)頭 | 4200 | 3256 | 8×100ml(扁吊杯) | 4000 |
|
提籃1 | 8×100ml | |||||
提籃2 | 8×50ml | |||||
提籃3 | 32×15ml(尖底帶蓋) | |||||
32×真空采血管(高) | ||||||
提籃4 | 32×真空采血管(矮) | |||||
No.3 | 角轉(zhuǎn)頭 | 6000 | 5000 | 12×15ml | 1800 | |
No.4 | 酶標(biāo)板轉(zhuǎn)頭 | 4000 | 1842 | 96孔×2 | 3000 | |
No.5 | 酶標(biāo)板轉(zhuǎn)頭 | 4000 | 2173 | 96孔×4 | 5000 | |
LC-4012 |
低速離心機(jī) | 6000 | 5000 | 主機(jī) | 14000 | |
No.1 |
水平轉(zhuǎn)頭 | 4500 | 3532 | 4×300ml(圓吊杯) | 6000 |
|
提籃1 | 56×真空采血管 | |||||
提籃2 | 8×50ml | |||||
提籃3 | 28×15ml(尖底帶蓋) | |||||
提籃4 | 4×250ml | 1000 | ||||
提籃5 | 4×100ml | 1000 | ||||
提籃6 | 40×10ml | 1000 | ||||
提籃7 | 76×5ml | 1000 | ||||
56孔脫帽器 | 14孔×4 | 1000 | ||||
No.2 | 角轉(zhuǎn)頭 | 6000 | 5000 | 12×15ml | 1800 | |
No.3 | 酶標(biāo)板轉(zhuǎn)頭 | 4000 | 1842 | 96孔×2 | 3000 | |
No.4 | 酶標(biāo)板轉(zhuǎn)頭 | 4000 | 2173 | 96孔×4 | 5000 | |
LC-4016 |
低速離心機(jī) | 4200 | 3352 | 主機(jī) | 18000 | |
No.1 |
水平轉(zhuǎn)頭 | 4200 | 3352 | 4×450ml(圓吊杯) | 7000 |
|
提籃1 | 12×50ml | |||||
提籃2 | 28×15ml(圓底) | |||||
提籃3 | 68×5ml(真空采血管) | |||||
提籃4 | 4×250 ml | 1200 | ||||
提籃5 | 8×100ml(尖底帶蓋) | 1200 | ||||
提籃6 | 16×15ml(尖底) | 1200 | ||||
提籃7 | 56×10ml | 1200 | ||||
提籃8 | 96×4ml | 1200 | ||||
68孔脫帽器 | 17孔×4 | 1200 | ||||
No.2 | 酶標(biāo)板轉(zhuǎn)頭 | 4000 | 1842 | 96孔×2 | 3000 | |
No.3 | 酶標(biāo)板轉(zhuǎn)頭 | 4000 | 2173 | 96孔×4 | 5000 |
機(jī)型 |
產(chǎn)品名稱及配置 |
最高轉(zhuǎn)速 (rpm) |
最大相對(duì)離心力 (×g) |
容 量 |
價(jià)格 (元) |
|
KDC-1044 |
低速離心機(jī) | 4200 | 3505 | 主機(jī) | 21000 | |
No.1 |
水平轉(zhuǎn)頭 | 4200 | 3505 | 4×600ml(圓吊杯) | 7000 |
|
提籃1 | 20×50ml | |||||
提籃2 | 76×10ml | |||||
提籃3 | 96×真空采血管 | |||||
提籃4 | 8×100ml(尖底帶蓋) | 1300 | ||||
提籃5 | 40×15ml(尖底帶蓋) | 1300 | ||||
提籃6 | 28×20ml | 1300 | ||||
提籃7 | 148×5ml | 1300 | ||||
96孔脫帽器 | 24孔×4 | 1300 | ||||
No.3 | 水平轉(zhuǎn)頭 | 4200 | 3505 | 148×真空采血管(Φ13×80mm 短管) | 6000 | |
No.4 | 水平轉(zhuǎn)頭 | 4200 | 3505 | 148×真空采血管(Φ13×105mm 長(zhǎng)管) | 6000 | |
KDC-1044L |
低速離心機(jī) | 4200 | 3505 | 主機(jī) | 24000 | |
No.1 |
水平轉(zhuǎn)頭 | 4200 | 3505 | 4×600ml(圓吊杯) | 7000 |
|
提籃1 | 20×50ml | |||||
提籃2 | 76×15ml | |||||
提籃3 | 96×真空采血管 | |||||
提籃4 | 8×100ml(尖底帶蓋) | 1300 | ||||
提籃5 | 40×15ml(尖底帶蓋) | 1300 | ||||
提籃6 | 28×20ml | 1300 | ||||
提籃7 | 148×5ml | 1300 | ||||
96孔脫帽器 | 24孔×4 | 1300 | ||||
No.2 | 水平轉(zhuǎn)頭 | 4200 | 3505 | 148×真空采血管(Φ13×80mm 短管) | 6000 | |
No.3 | 水平轉(zhuǎn)頭 | 4200 | 3505 | 148×真空采血管(Φ13×105mm 長(zhǎng)管) | 6000 | |
LC-400 |
脫帽離心機(jī) | 4200 | 3155 | 主機(jī) | 12000 | |
水平轉(zhuǎn)頭 | 4200 | 3155 | 48×真空采血管 | |||
脫帽器 | 48孔 | 1000 | ||||
KDC-1046 |
脫帽離心機(jī) | 4000 | 3184 | 主機(jī) | 32000 | |
水平轉(zhuǎn)頭 | 4000 | 3184 | 124×真空采血管 | |||
脫帽器 | 124孔 | 1500 | ||||
KDC-1046L |
脫帽離心機(jī) | 4000 | 3184 | 主機(jī) | 35000 | |
水平轉(zhuǎn)頭 | 4000 | 3184 | 124×真空采血管 | |||
脫帽器 | 124孔 | 1500 | ||||
KDC-1048 |
脫帽離心機(jī) | 4000 | 3184 | 主機(jī) | 42000 | |
水平轉(zhuǎn)頭 | 4000 | 3184 | 148×真空采血管 | |||
脫帽器 | 148孔 | 1800 | ||||
KDC-1048L |
脫帽離心機(jī) | 4000 | 3184 | 主機(jī) | 45000 | |
水平轉(zhuǎn)頭 | 4000 | 3184 | 148×真空采血管 | |||
脫帽器 | 148孔 | 1800 | ||||
KDC-30 |
低速離心機(jī)(臺(tái)式) | 4000 | 3309 | 主機(jī) | 22000 | |
No.1 |
水平轉(zhuǎn)頭 | 4000 | 3309 | 4×750ml(方吊杯) | 9000 |
|
提籃1 | 24×50ml | |||||
提籃2 | 52×15ml(尖底帶蓋) | |||||
提籃3 | 116×真空采血管 | |||||
提籃4 | 8×100ml(尖底帶蓋) | 1400 | ||||
116孔脫帽器 | 29孔×4 | 1400 |
機(jī)型 |
產(chǎn)品名稱及配置 |
最高轉(zhuǎn)速 (rpm) |
最大相對(duì)離心力 (×g) |
容 量 |
價(jià)格 (元) |
|
KDC-50 |
低速離心機(jī)(立式) | 4000 | 3309 | 主機(jī) | 25000 | |
No.1 |
水平轉(zhuǎn)頭 | 4000 | 3309 | 4×750ml(方吊杯) | 9000 |
|
提籃1 | 24×50ml | |||||
提籃2 | 52×15ml(尖底帶蓋) | |||||
提籃3 | 116×真空采血管 | |||||
提籃4 | 8×100ml(尖底帶蓋) | 1400 | ||||
116孔脫帽器 | 29孔×4 | 1400 | ||||
LC-404R |
低速冷凍離心機(jī)(臺(tái)式) | 4500 | 3524 | 主機(jī) | 27000 | |
No.1 |
水平轉(zhuǎn)頭 | 4500 | 3524 | 4×300ml(圓吊杯) | 6000 |
|
提籃1 | 8×50ml(尖底帶蓋) | |||||
提籃2 | 76×5ml | |||||
提籃3 | 56×真空采血管 | |||||
提籃4 | 4×100ml | 1000 | ||||
提籃5 | 28×15ml | 1000 | ||||
提籃6 | 40×10ml | 1000 | ||||
No.2 | 水平轉(zhuǎn)頭 | 4500 | 3321 | 148×4ml(蜂窩吊杯) | 5000 | |
No.3 | 酶標(biāo)板轉(zhuǎn)頭 | 4000 | 1842 | 96孔×2 | 3000 | |
No.4 | 酶標(biāo)板轉(zhuǎn)頭 | 4000 | 2173 | 96孔×4 | 5000 | |
KDC-2044 |
低速冷凍離心機(jī)(立式) | 4500 | 3524 | 主機(jī) | 29000 | |
No.1 |
水平轉(zhuǎn)頭 | 4500 | 3524 | 4×300ml(圓吊杯) | 6000 |
|
提籃1 | 8×50ml(尖底帶蓋) | |||||
提籃2 | 76×5ml | |||||
提籃3 | 56×真空采血管 | |||||
提籃4 | 4×100ml | 1000 | ||||
提籃5 | 28×15ml | 1000 | ||||
提籃6 | 40×10ml | 1000 | ||||
No.2 | 水平轉(zhuǎn)頭 | 4500 | 3321 | 148×4ml(蜂窩吊杯) | 5000 | |
No.3 | 酶標(biāo)板轉(zhuǎn)頭 | 4000 | 1842 | 96孔×2 | 3000 | |
No.4 | 酶標(biāo)板轉(zhuǎn)頭 | 4000 | 2173 | 96孔×4 | 5000 | |
KDC-2046 |
低速冷凍離心機(jī)(立式) | 4200 | 3505 | 主機(jī) | 33000 | |
No.1 |
水平轉(zhuǎn)頭 | 4200 | 3505 | 4×600ml | 7000 |
|
提籃1 | 76×15ml | |||||
提籃2 | 96×真空采血管 | |||||
提籃3 | 148×5ml | |||||
提籃4 | 8×100ml(尖底帶蓋) | 1300 | ||||
提籃5 | 20×50ml | 1300 | ||||
提籃6 | 40×15ml(尖底帶蓋) | 1300 | ||||
提籃7 | 28×20ml | 1300 | ||||
96孔脫帽器 | 24孔×4 | 1300 | ||||
No.2 | 水平轉(zhuǎn)頭 | 4200 | 3505 | 148×真空采血管(Φ13×80mm 短管) | 5000 | |
No.3 | 水平轉(zhuǎn)頭 | 4200 | 3505 | 148×真空采血管(Φ13×105mm 長(zhǎng)管) | 5000 | |
No.4 | 酶標(biāo)板轉(zhuǎn)頭 | 4000 | 1842 | 96孔×2 | 3000 | |
No.5 | 酶標(biāo)板轉(zhuǎn)頭 | 4000 | 2173 | 96孔×4 | 5000 |
機(jī)型 |
產(chǎn)品名稱及配置 |
最高轉(zhuǎn)速 (rpm) |
最大相對(duì)離心力 (×g) |
容 量 |
價(jià)格 (元) |
|
LC-456R |
低速冷凍離心機(jī)(立式) | 4000 | 3309 | 主機(jī) | 36000 | |
No.1 |
水平轉(zhuǎn)頭 | 4000 | 3309 | 4×750ml(方吊杯) | 9000 |
|
提籃1 | 24×50ml | |||||
提籃2 | 52×15ml(尖底帶蓋) | |||||
提籃3 | 116×真空采血管 | |||||
提籃4 | 8×100ml(尖底帶蓋) | 1400 | ||||
116孔脫帽器 | 29孔×4 | 1400 | ||||
No.2 | 酶標(biāo)板轉(zhuǎn)頭 | 4000 | 2403 | 96孔×4 | 5000 | |
KDC-3000R |
低速冷凍離心機(jī)(立式) | 4200 | 4657 | 主機(jī) | 89000 | |
No.1 |
水平轉(zhuǎn)頭 | 6×500ml | 9800 |
|||
提籃1 | 222×5ml | |||||
提籃2 | 114×15ml | |||||
提籃3 | 60×15ml | |||||
提籃4 | 12×100ml | 1600 | ||||
提籃5 | 24×50ml | 1600 | ||||
提籃6 | 42×20ml | 1600 | ||||
提籃7 | 144×5ml | 1600 | ||||
KDC-6000R |
低速冷凍離心機(jī)(立式) | 4200 | 5116 | 主機(jī) | 96000 | |
No.1 | 水平轉(zhuǎn)頭 | 4200 | 5116 | 6×1000ml(圓吊杯) | 8000 | |
No.2 | 水平轉(zhuǎn)頭 | 4200 | 5116 | 6×1000ml(橢圓吊杯) | 9500 | |
LC-450R |
低速冷凍離心機(jī)(立式) | 8000 | 11068 | 主機(jī) | 220000 | |
No.1 | 水平轉(zhuǎn)頭 | 4200 | 5856 | 6×2400ml(橢圓吊杯) | 40000 | |
No.2 | 角轉(zhuǎn)頭 | 8000 | 11068 | 6×1000ml | 30000 | |
No.3 | 水平轉(zhuǎn)頭 | 4200 | 5800 | 8×2000ml | 40000 | |
HC-2062 |
高速離心機(jī) | 16500 | 18110 | 主機(jī) | 4400 | |
H1202 | 角轉(zhuǎn)頭 | 16500 | 18110 | 12×1.5ml /2.2ml(0.5ml適配器) | ||
H1005 | 角轉(zhuǎn)頭 | 14000 | 13148 | 10×5ml(2ml適配器) | 1600 | |
HC-2064 |
高速離心機(jī) | 16500 | 18110 | 主機(jī) | 4500 | |
H0807 | 角轉(zhuǎn)頭 | 14000 | 13132 | 8×7ml(2ml適配器) | ||
H1202 | 角轉(zhuǎn)頭 | 16500 | 18110 | 12×1.5ml /2.2ml(0.5ml適配器) | 900 | |
HC-2066 |
高速離心機(jī) | 16500 | 18110 | 主機(jī) | 4600 | |
H0810 | 角轉(zhuǎn)頭 | 12000 | 12074 | 8×10ml(2ml適配器) | ||
H1202 | 角轉(zhuǎn)頭 | 16500 | 18110 | 12×1.5ml /2.2ml(0.5ml適配器) | 900 | |
HC-2068 |
高速離心機(jī) | 16500 | 18110 | 主機(jī) | 4500 | |
H1202 | 角轉(zhuǎn)頭 | 16500 | 18110 | 12×1.5ml /2.2ml(0.5ml適配器) | 900 | |
H480.5 | 角轉(zhuǎn)頭 | 14000 | 16435 | 48×0.5ml | 2800 | |
H2402 | 角轉(zhuǎn)頭 | 14000 | 13367 | 24×1.5ml /2.2ml | 1500 | |
HC-2514 | 高速離心機(jī) | 18000 | 23198 | 12×1.5ml /2.2ml角轉(zhuǎn)頭 | 5400 | |
HC-2517 | 高速離心機(jī) | 14000 | 18628 | 24×1.5ml /2.2ml角轉(zhuǎn)頭 | 6100 | |
HC-2518 |
高速離心機(jī) | 18000 | 23846 | 主機(jī) | 6500 | |
H240.2 | 角轉(zhuǎn)頭 | 18000 | 18824 | 24×0.2ml | 1000 | |
H120.5 | 角轉(zhuǎn)頭 | 18000 | 16297 | 12×0.5ml | 800 | |
H240.5 | 角轉(zhuǎn)頭 | 18000 | 23846 | 24×0.5ml | 1200 | |
H1202 | 角轉(zhuǎn)頭 | 18000 | 23198 | 12×1.5ml /2.2ml | 900 | |
H2402 | 角轉(zhuǎn)頭 | 14000 | 14935 | 24×1.5ml /2.2ml | 1500 | |
H1205 | 角轉(zhuǎn)頭 | 16000 | 17459 | 12×5ml | 1600 | |
H1207 | 角轉(zhuǎn)頭 | 14000 | 16327 | 12×7ml | 1900 | |
H1210 | 角轉(zhuǎn)頭 | 12000 | 13363 | 12×10ml | 2100 |
機(jī)型 |
產(chǎn)品名稱及配置 |
最高轉(zhuǎn)速 (rpm) |
最大相對(duì)離心力 (×g) |
容 量 |
價(jià)格 (元) |
|
HC-3018 |
高速離心機(jī) | 21000 | 23198 | 主機(jī) | 11500 | |
H120.5 | 角轉(zhuǎn)頭 | 21000 | 22182 | 12×0.5ml | 800 | |
H1202 | 角轉(zhuǎn)頭 | 18000 | 23198 | 12×1.5ml /2.2ml | 900 | |
H2402 | 角轉(zhuǎn)頭 | 16000 | 20049 | 24×1.5ml /2.2ml | 1500 | |
H1205 | 角轉(zhuǎn)頭 | 16000 | 17459 | 12×5ml | 1600 | |
H1210 | 角轉(zhuǎn)頭 | 14000 | 18188 | 12×10ml | 2100 | |
H480.5 | 角轉(zhuǎn)頭 | 16000 | 21504 | 48×0.5ml | 2800 | |
H3602 | 角轉(zhuǎn)頭 | 16000 | 23194 | 36×1.5ml /2.2ml | 3500 | |
H0815 | 角轉(zhuǎn)頭 | 12000 | 14170 | 8×15ml | 2400 | |
H0650 | 角轉(zhuǎn)頭 | 12000 | 16099 | 6×50ml | 3800 | |
H0685 | 角轉(zhuǎn)頭 | 10000 | 10170 | 6×100ml | 6000 | |
P0450 | 水平轉(zhuǎn)頭 | 5000 | 3775 | 4×50ml | 3000 | |
P0815 | 水平轉(zhuǎn)頭 | 6000 | 5582 | 8×15ml | 4200 | |
HC-3518 |
高速離心機(jī) | 21000 | 22182 | 主機(jī) | 14800 | |
H120.5 | 角轉(zhuǎn)頭 | 21000 | 22182 | 12×0.5ml | 800 | |
H2402 | 角轉(zhuǎn)頭 | 14800 | 20815 | 24×1.5ml /2.2ml | 1500 | |
H1205 | 角轉(zhuǎn)頭 | 16000 | 17459 | 12×5ml | 1600 | |
H1210 | 角轉(zhuǎn)頭 | 14000 | 18188 | 12×10ml | 2100 | |
H480.5 | 角轉(zhuǎn)頭 | 16000 | 21504 | 48×0.5ml | 2800 | |
H3602 | 角轉(zhuǎn)頭 | 16000 | 23194 | 36×1.5ml /2.2ml | 3500 | |
H0815 | 角轉(zhuǎn)頭 | 12000 | 14170 | 8×15ml | 2400 | |
H0650 | 角轉(zhuǎn)頭 | 12000 | 16099 | 6×50ml | 3800 | |
H0685 | 角轉(zhuǎn)頭 | 10000 | 10170 | 6×100ml | 6000 | |
P0485 | 水平轉(zhuǎn)頭 | 5000 | 3830 | 4×85ml | 3000 | |
P4100 | 水平轉(zhuǎn)頭 | 4500 | 3351 | 4×100ml | 3000 | |
P0496 | 水平轉(zhuǎn)頭 | 4000 | 2263 | 96孔×4(酶標(biāo)板) | 4600 | |
KDC-120HR | 高速冷凍離心機(jī) | 15000 | 21150 | 24×1.5ml /2.2ml | 22000 | |
KDC-140HR |
高速冷凍離心機(jī) | 16500 | 20038 | 主機(jī) | 22000 | |
H240.5 | 角轉(zhuǎn)頭 | 16500 | 20038 | 24×0.5ml | 1200 | |
H1202 | 角轉(zhuǎn)頭 | 16500 | 19493 | 12×1.5ml /2.2ml | 900 | |
H2402 | 角轉(zhuǎn)頭 | 14000 | 17465 | 24×1.5ml /2.2ml | 1500 | |
H1205 | 角轉(zhuǎn)頭 | 14000 | 12837 | 12×5ml | 1600 | |
H1210 | 角轉(zhuǎn)頭 | 12000 | 13363 | 12×10ml | 2100 |
機(jī)型 |
產(chǎn)品名稱及配置 |
最高轉(zhuǎn)速 (rpm) |
最大相對(duì)離心力 (×g) |
容 量 |
價(jià)格 (元) |
|
HC-2518R |
高速冷凍離心機(jī) | 18000 | 23846 | 主機(jī) | 28000 | |
H240.2 | 角轉(zhuǎn)頭 | 18000 | 18824 | 24×0.2ml | 1000 | |
H120.5 | 角轉(zhuǎn)頭 | 18000 | 16300 | 12×0.5ml | 800 | |
H240.5 | 角轉(zhuǎn)頭 | 18000 | 23846 | 24×0.5ml | 1200 | |
H1202 | 角轉(zhuǎn)頭 | 18000 | 23198 | 12×1.5ml /2.2ml | 900 | |
H2402 | 角轉(zhuǎn)頭 | 14000 | 17465 | 24×1.5ml /2.2ml | 1500 | |
H1205 | 角轉(zhuǎn)頭 | 16000 | 17459 | 12×5ml | 1600 | |
H1207 | 角轉(zhuǎn)頭 | 14000 | 16327 | 12×7ml | 1900 | |
H1210 | 角轉(zhuǎn)頭 | 12000 | 13363 | 12×10ml | 2100 | |
H320.2 | 角轉(zhuǎn)頭 | 14000 | 13367 | 8×4×0.2ml(PCR 專用轉(zhuǎn)頭) | 1450 | |
HC-3016R |
高速冷凍離心機(jī) | 18000 | 23846 | 主機(jī) | 30000 | |
H240.2 | 角轉(zhuǎn)頭 | 18000 | 18824 | 24×0.2ml | 1000 | |
H120.5 | 角轉(zhuǎn)頭 | 18000 | 16300 | 12×0.5ml | 800 | |
H240.5 | 角轉(zhuǎn)頭 | 18000 | 23846 | 24×0.5ml | 1200 | |
H1202 | 角轉(zhuǎn)頭 | 18000 | 23198 | 12×1.5ml /2.2ml | 900 | |
H2402 | 角轉(zhuǎn)頭 | 14000 | 17465 | 24×1.5ml /2.2ml | 1500 | |
H1205 | 角轉(zhuǎn)頭 | 16000 | 17459 | 12×5ml | 1600 | |
H1207 | 角轉(zhuǎn)頭 | 14000 | 16327 | 12×7ml | 1900 | |
H1210 | 角轉(zhuǎn)頭 | 12000 | 13363 | 12×10ml | 2100 | |
H0815 | 角轉(zhuǎn)頭 | 12000 | 14170 | 8×15ml | 2400 | |
H0650 | 角轉(zhuǎn)頭 | 12000 | 16099 | 6×50ml | 3800 | |
H320.2 | 角轉(zhuǎn)頭 | 14000 | 13367 | 8×4×0.2ml(PCR 專用轉(zhuǎn)頭) | 1450 | |
HC-3018R |
高速冷凍離心機(jī) | 23000 | 33097 | 主機(jī) | 40000 | |
H040.2 | 角轉(zhuǎn)頭 | 21000 | 25622 | 24×0.2ml | 1000 | |
H120.5 | 角轉(zhuǎn)頭 | 23000 | 26614 | 12×0.5ml | 800 | |
H240.5 | 角轉(zhuǎn)頭 | 18000 | 23846 | 24×0.5ml | 1200 | |
H1202 | 角轉(zhuǎn)頭 | 21500 | 33097 | 12×1.5ml /2.2ml | 900 | |
H2402 | 角轉(zhuǎn)頭 | 16000 | 22810 | 24×1.5ml /2.2ml | 1500 | |
H1205 | 角轉(zhuǎn)頭 | 16000 | 17459 | 12×5ml | 1600 | |
H1210 | 角轉(zhuǎn)頭 | 14000 | 18188 | 12×10ml | 2100 | |
H0815 | 角轉(zhuǎn)頭 | 12000 | 14170 | 8×15ml | 2400 | |
H0650 | 角轉(zhuǎn)頭 | 12000 | 16099 | 6×50ml | 3800 | |
H0685 | 角轉(zhuǎn)頭 | 12000 | 14645 | 6×100ml | 6000 | |
