產(chǎn)品型號名稱 | 出廠標(biāo)準(zhǔn)價(jià) (含稅價(jià) 元) |
WXG-4 目視(圓盤)旋光儀 | 2,580 |
WXG-4 目視(圓盤)旋光儀(LED) | 2,800 |
WZZ-1 自動旋光儀 | 9,300 |
WZZ-2B 自動旋光儀 | 11,000 |
WZZ-3 自動旋光儀 | 13,000 |
WZZ-2S 自動旋光儀 | 14,800 |
SGW®-1 自動旋光儀 | 18,000 |
SGW®-2 自動旋光儀(恒溫) | 38,000 |
SGW®-531 全自動高速旋光儀 | 24,000 |
SGW®-532 全自動高速旋光儀 | 42,000 |
SGW®-533 全自動高速旋光儀 | 49,800 |
SGW®-537 全自動高速旋光儀(多波長)(標(biāo)準(zhǔn)配置波長)(默認(rèn)) | 65,000 |
SGW®-568 全自動高速旋光儀 | 69,800 |
SGW®-101b 標(biāo)準(zhǔn)石英管(+5°、+17°、+34°、-5°、-17°、-34°) | 1,200 |
SGW®-101b 標(biāo)準(zhǔn)石英管(+5°、+17°、+34°、-5°、-17°、-34°) (含檢定報(bào)告) |
1200 +(600) |
SGW®-102b 標(biāo)準(zhǔn)石英管 (+1°、+71.5°、-1°、-71.5°) | 1,400 |
SGW®-102b 標(biāo)準(zhǔn)石英管 (+1°、+71.5°、-1°、-71.5°) (含檢定報(bào)告) |
1400 +(600) |
SGW®-100p 泡試玻璃試管 | 130 |
SGW®-200p 泡試玻璃試管 | 130 |
SGW®-100L 漏斗玻璃試管 | 130 |
SGW®-200L 漏斗玻璃試管 | 130 |
SGW®-50w 微量玻璃試管 | 300 |
SGW®-200g 夾套玻璃試管 | 380 |
SGW®-100k 控溫試管(不銹鋼304) | 1,500 |
SGW®-200k 控溫試管(不銹鋼304) | 2,000 |
SGW®-100kF 控溫試管(防腐蝕)(不銹鋼2205) | 2,500 |
SGW®-200kF 控溫試管(防腐蝕)(不銹鋼2205) | 3,000 |
WRR 熔點(diǎn)儀 | 8,000 |
WRR-Y 藥物熔點(diǎn)儀 | 9,980 |
WRS-1B 數(shù)字熔點(diǎn)儀(橡膠按鍵) | 12,000 |
WRS-2 微機(jī)熔點(diǎn)儀(橡膠按鍵) | 11,000 |
WRS-2A 微機(jī)熔點(diǎn)儀(橡膠按鍵) | 18,000 |
WRS-1C 熔點(diǎn)儀(觸幕屏按鍵) | 13,800 |
WRS-2C 熔點(diǎn)儀(觸幕屏按鍵)(打印機(jī)標(biāo)配) | 19,800 |
WRS-3A 熔點(diǎn)儀(自動測量/目視測量二用) | 26,800 |
SGW®-630 全自動圖像熔點(diǎn)儀 (三根毛細(xì)管) | 36,800 |
SGW®-650 全自動圖像熔點(diǎn)儀 (五根毛細(xì)管) | 41,800 |
WRX-2S 顯微熱分析儀(主機(jī)) | 14,800 |
WRX-2S 顯微熱分析儀(全套1) | 22,000 |
WRX-2S 顯微熱分析儀(全套2) | 24,800 |
WRX-2S 顯微熱分析儀(全套3) | 33,000 |
WRX-2S 顯微熱分析儀(全套4) | 43,000 |
SGW® X-4 顯微熔點(diǎn)儀 | 4,300 |
SGW® X-4A 顯微熔點(diǎn)儀 | 5,300 |
SGW® X-4B 顯微熔點(diǎn)儀 | 6,300 |
SGW® X-5 顯微熔點(diǎn)儀 | 9,800 |
WQD-1A 滴點(diǎn)軟化點(diǎn)測定儀 | 12,000 |
WYA-2S 數(shù)字阿貝折射儀 | 13,000 |
WYA-3S 數(shù)字阿貝折射儀 | 15,800 |
WYA-Z 自動阿貝折射儀 | 29,800 |
WYA-ZL 自動阿貝折射儀(流通池) | 36,000 |
WYA-ZT 自動阿貝折射儀(恒溫) | 58,000 |
WYA(2WAJ)阿貝折射儀(單目) | 2,900 |
WYA-2W 阿貝折射儀(雙目) | 3,100 |
WG-DCX 小型低溫恒溫槽 | 3,280 |
WG-DCZ 低溫恒溫槽 | 6,380 |
WG-DC0506 低溫恒溫槽 | 7,600 |
WYV-S 數(shù)字V棱鏡折射儀(根據(jù)地域/另需出廠標(biāo)準(zhǔn)價(jià)(5%-10%)上門安裝調(diào)試費(fèi)) | 106,000 |
WZB系列 便攜式數(shù)顯折光儀 | 1,380 |
WZB-F系列 便攜式數(shù)顯折光儀(防水型) | 1,780 |
WZS系列 手持糖量計(jì)(折光儀)(5、10、18、20、32、50、60、62、80、82、N3、A1、A2、A3、A4、S1、S2) | 330 |
WZS系列 手持糖量計(jì)(折光儀) (90A、92) | 360 |
WMD-1 自動密度儀 | 79,000 |
WGW 光電霧度儀 | 7,500 |
WGT-S 透光率/霧度測定儀 | 25,000 |
SGW®-810 透光率/霧度測定儀 | 24,800 |
SGW®-820 透光率/霧度測定儀 | 29,500 |
WGG-60 微機(jī)光澤度儀 | 4,900 |
WGG-268 三角度光澤度儀 | 4,900 |
WSC-S 測色色差計(jì) | 16,000 |
WSF 分光測色儀 | 39,800 |
WSC-1B 便攜式精密色差儀 | 5,200 |
WSC-2B 便攜式精密色差儀 | 6,200 |
WSC-3B 便攜式精密色差儀 | 14,500 |
WSF-1B 便攜式分光測色儀 | 19,500 |
WSF-2B 便攜式分光測色儀 | 21,500 |
WSF-3B 便攜式分光測色儀 | 29,500 |
WSB-L 白度計(jì) | 4,500 |
WSL-2 比較測色儀(羅維朋比色計(jì)) | 4,400 |
WSL-5S 自動羅維朋比色計(jì) | 10,800 |
WJL-500 噴霧激光粒度分析儀 | 80,000 |
WJL-501 噴霧激光粒度分析儀 | 83,000 |
WJL-602 激光粒度分析儀(濕法) | 68,000 |
WJL-606 激光粒度分析儀(濕法) | 136,000 |
WJL-608 激光粒度分析儀(濕法) | 180,000 |
WJL-612 干法激光粒度分析儀 | 116,000 |
WJL-616 干法激光粒度分析儀 | 168,000 |
WJL-618 干法激光粒度分析儀 | 200,000 |
WJL-622 干濕兩用激光粒度分析儀 | 136,000 |
WJL-626 干濕兩用激光粒度分析儀 | 180,000 |
WJL-628 干濕兩用激光粒度分析儀 | 220,000 |
WJL-632 全自動激光粒度儀 | 98,000 |
WJL-636 全自動激光粒度儀 | 148,000 |
WJL-638 全自動激光粒度儀 | 200,000 |
WJL-651 在線干法激光粒度分析儀 | 250,000 |
WJL-652 在線濕法激光粒度分析儀 | 250,000 |
WKL-702 顆粒圖像分析儀 (配置1 國產(chǎn)顯微鏡) | 55,000 |
WKL-702 顆粒圖像分析儀 (配置2 進(jìn)口顯微鏡) | 59,800 |
WKL-708 智能顆粒圖像分析儀 (配置1 國產(chǎn)顯微鏡) | 75,000 |
WKL-708 智能顆粒圖像分析儀 (配置2 進(jìn)口顯微鏡) | 85,000 |
WKL-722 粉塵形貌分散度測試儀 (配置1 國產(chǎn)顯微鏡) | 55,000 |
WKL-722 粉塵形貌分散度測試儀 (配置2 進(jìn)口顯微鏡) | 59,800 |
WKL-728 智能粉塵形貌分散度測試儀 (配置1 國產(chǎn)顯微鏡) | 75,000 |
WKL-728 智能粉塵形貌分散度測試儀 (配置2 進(jìn)口顯微鏡) | 85,000 |
WBL-810 全自動比表面積及孔隙度分析儀 | 118,000 |
WBL-820 全自動比表面積及孔隙度分析儀 | 148,000 |
WBL-830 全自動比表面積及孔隙度分析儀 | 178,000 |
WJL-901 糖膏砂粒結(jié)晶效果分析儀(根據(jù)地域/另需出廠標(biāo)準(zhǔn)價(jià)(5%-10%)上門安裝調(diào)試費(fèi)) | 89,800 |
WYL-2 應(yīng)力儀 | 4,900 |
WYL-3 應(yīng)力儀 | 7,900 |
WYL-5 應(yīng)力儀 | 4,380 |
WGZ-20B 便攜式濁度計(jì) | 2,600 |
WGZ-50B 便攜式濁度計(jì) | 2,800 |
WGZ-100B 便攜式濁度計(jì) | 3,200 |
WGZ-200B 便攜式濁度計(jì) | 3,600 |
WGZ-500B 便攜式濁度計(jì) | 4,500 |
WGZ-1000B 便攜式濁度計(jì) | 5,500 |
WGZ-2000B 便攜式濁度計(jì) | 6,500 |
WGZ-100 濁度計(jì) | 4,500 |
WGZ-200 濁度計(jì) | 4,800 |
WGZ-500 濁度計(jì) | 5,600 |
WGZ-1000 濁度計(jì) | 6,800 |
WGZ-2000 濁度計(jì) | 8,000 |
WGZ-4000 濁度計(jì) | 9,800 |
WZR 錐入度儀 | 13,800 |
WZR-2 錐入度儀 | 15,800 |
WQS 振動篩 | 4,900 |
WQS-S 數(shù)顯振動篩 | 7,900 |
WJB-100 全自動圖像金標(biāo)儀 | 20,000 |
WJB-110 全自動圖像金標(biāo)儀 | 12,000 |
關(guān)于東南儀誠
聯(lián)系我們安徽東南儀誠實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司優(yōu)勢銷售保定蘭格,德國艾本德,中科中佳,奧豪斯,北京六一,上海儀電,上海博迅,上海亞榮,上海一恒等公司產(chǎn)品我司企業(yè)精神:言必行,行必果 經(jīng)營宗旨:健康,持久,穩(wěn)定,發(fā)展 經(jīng)營理念:價(jià)格公道,品質(zhì)優(yōu)良,客戶至上