技術(shù)參數(shù):
型號 | MBR-1605R | |
X線發(fā)生裝置 | 管電壓 | 40~160kV(0.1kV每級,800W以下) |
管電流 | 1.0~10.0mA(0.1mA每級,800W以下) | |
固有濾膜 | 3mm鋁相當(dāng) | |
高壓電路方式 | 變頻式 | |
最大照射線量 | 10Gy/min以上 FCD:115mm約2Gy/min FCD:250mm條件:無濾膜 | |
操作控制 | 10 inch面板 | |
照射控制 | 根據(jù)設(shè)定的累積線量值自動關(guān)閉X線照射根據(jù)設(shè)定的時間自動關(guān)閉X線照射 | |
外漏量 | 1uSv/h以下 | |
濾膜(標(biāo)準(zhǔn)) | 0.5mmAl、1.0mmAl、2.0mmAl、0.5mmAl+0.1mmCu、0.5mmAl+0.2mmCu | |
升降臺 | 上下動 | 多段手動移動位置選擇行程350mm,F(xiàn)CD:115/250/300/350/400/450/500/550/600mm |
搭載可能范圍 | Φ400mm(搭載約5kg) | |
運轉(zhuǎn)速度 | 6/7.2rpm(50/60Hz) | |
裝鼠箱(標(biāo)準(zhǔn)) | 可容納12只(標(biāo)準(zhǔn)),1個 | |
線量計 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
觀察窗 | 選購 | |
電源 | 單相AC100V,容量1.5kVA×2 | |
尺寸 | W730×D750×H1,150mm | |
重量 | 約480kg |
160kV X射線:由以往的150kV提高到160kV。
照射模式:除了能自動切斷X射線,還能對照射線量進行換算,定時照射模式、高密度線量照射模式。
X射線自動切斷功能:可根據(jù)設(shè)定的照射線量自動對X射線進行切斷,同時有聲音或燈光提示
照射線量換算功能:通過登錄探針位置和被照射樣品位置的線量率,來對照射線量進行更精確的控制。
自動適配:待機狀態(tài)下機器處于運行準(zhǔn)備狀態(tài),會對X射線功率自動進行調(diào)節(jié)
預(yù)約功能·履歷功能:可預(yù)設(shè)X射線照射條件(管電壓、管電流、照射線量),履歷可以保存50條
累積線量記憶功能:照射過程中如果發(fā)生停電,電源恢復(fù)后可繼續(xù)使用。