型號(hào) | AWD510 | AWD510DRY | ||||||
方式 | 干燥方式(選購(gòu)) | -----/HEPA熱風(fēng)干燥(約60°C) | ||||||
清洗工序 | 預(yù)清洗、清洗、漂洗、純水漂洗 | 預(yù)清洗、清洗、漂洗、純水漂洗、干燥 | ||||||
※ 預(yù)清洗·清洗/漂洗溫度設(shè)定范圍OFF~80°C/93°C | ||||||||
供熱水方式 | 2kW加熱 | |||||||
清洗劑供給 | 自動(dòng)計(jì)量·投入(液體洗劑) | |||||||
排水方式 | 熱水冷卻后泵強(qiáng)制排水 | |||||||
運(yùn)行條件 | 給水連接 | 自來(lái)水(必須) | 5~25°C,水壓0.1~0.5MPa,本體側(cè)接口G3/4,給水側(cè)接口G1/2 | |||||
溫水(任意) | 5~60°C,水壓0.1~0.5MPa,本體側(cè)接口G3/4,給水側(cè)接口G1/2 | |||||||
清洗劑 | 專用清洗劑(另購(gòu)) | |||||||
純水連接(任意) | 0.02~0.1MPa(純水漂洗使用時(shí)),軟管連接外徑Φ10.5mm | |||||||
使用環(huán)境溫度范圍 | 5~40°C(室內(nèi)專用) | |||||||
構(gòu)造 | 外裝材質(zhì) | 不銹鋼板(SUS304) | ||||||
內(nèi)槽材質(zhì) | 不銹鋼板(SUS316) | |||||||
腳 | 水平調(diào)節(jié)腳 | |||||||
附加功能 | 4.3英寸液晶觸摸屏/工序顯示LED/分工序的槽內(nèi)照明色 | |||||||
安全裝置 | 過(guò)電流漏電保護(hù)開(kāi)關(guān)、溫度過(guò)升防止、門(mén)鎖、漏水傳感器 | |||||||
內(nèi)槽尺寸 | 寬500×深480×高480mm | |||||||
外形尺寸 | 寬580×深600×高845mm | |||||||
重量 | 約87kg | |||||||
電源 | 單相AC200V 50/60Hz 14A | |||||||
附屬品 | 給水軟管、排水軟管、上段清洗架取出用塞、清洗劑用不銹鋼架、排水管夾、溢流軟管、清洗劑軟管 |
自動(dòng)清洗機(jī)的優(yōu)點(diǎn)組合例:
上段滑動(dòng)式清洗架+燒杯清洗框可安全使用強(qiáng)堿性液體洗劑,手不用碰觸洗劑,不會(huì)造成手干裂。
清洗均勻,
非常省心可采用熱水(Max.80°C)
洗滌降低清洗成本采用93°C
熱水漂洗可起到消毒作用節(jié)省時(shí)間可大量清洗不用擔(dān)心玻璃劃傷
AWD510安心 · 安全 · 舒適要點(diǎn):
能從大觀察窗中清楚看到腔內(nèi)狀態(tài)觀察窗為隔熱效果好的雙層玻璃清洗工序可通過(guò)彩色照明一目了然
日本制造、品質(zhì)及服務(wù)放心標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格就可使用強(qiáng)堿性液體洗劑
運(yùn)轉(zhuǎn)中門(mén)上鎖確保安全蒸汽不會(huì)外泄到機(jī)器外排水溫度控制在60°C以下只需要關(guān)上門(mén),清洗架和本體的供水連接就能完成。