潮濕,多塵,一定的酸堿腐蝕等工業(yè)生產環(huán)境
產品特性:
鋁制外殼,提高整機的防腐蝕性能
強大的電磁兼容性能,不會被電磁環(huán)境干擾,也不會干擾周圍的其它電子設備
高防護等級,適用于潮濕多塵的環(huán)境
高質量的電子元器件,優(yōu)化的軟件設計和硬件設計,保證了長期可靠、穩(wěn)定的運行
液晶顯示屏,直觀顯示泵的設置參數(shù)和工作狀態(tài)。
驅動器 | 產品編號 | 適用泵頭 | 適用軟管 | 最大參考流量(ml/min) | 重量(kg) |
G100-1J | 05.02.20A | YZ1515X,YZⅡ15 | 13#14#19#16#25#17#18# | 380 | 4.04 |
YZ2515X | 15# 24# | 270 | |||
YZⅡ25 | 15# 24#35#36# | 500 | |||
FG15-13 | 13#14#19#16#25#17#18# | 430 | 3.92 | ||
FG25-13 | 15# 24# | 320 | |||
DMD15-13-B | 2*13# 2*14# 2*19# 2*16# 2*25# | 375 | 4.07 | ||
BZ15-13-A | 14# | 22 | 3.95 | ||
BZ15-13-B | 16# | 80 | |||
BZ15-13-C | 25# | 150 | |||
BZ15-13-D | 17# | 270 | |||
BZ25-13-B | 24# | 250 | |||
DG15-24 | 16# 25# 17# | 300(單通道) | 4.46 | ||
DG15-28 | 13# 14#內徑≤3.17mm,壁厚0.8-1mm | 75(單通道) | 4.31 | ||
DG-(1、2) 6滾輪 |
內徑≤3.17mm,壁厚0.8-1mm |
48(單通道) | 3.84-3.91 | ||
DG-(1、2) 10滾輪 | 32(單通道) |